<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PCnet Online &#187; Ürün İnceleme</title>
	<atom:link href="http://www.pcnet.com.tr/kategori/urun-inceleme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pcnet.com.tr</link>
	<description>Bilgisayar ve internet portalı</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 07:56:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Aten VS134A</title>
		<link>http://www.pcnet.com.tr/urun-inceleme/2011/04/10/aten-vs134a/</link>
		<comments>http://www.pcnet.com.tr/urun-inceleme/2011/04/10/aten-vs134a/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 06:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pamir Kızıltuğ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ürün İnceleme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcnet.com.tr/?p=8411</guid>
		<description><![CDATA[Görüntüyü dört monitöre kadar çoklayın. BİLGİSAYARINIZDAN veya D-Sub arabirimine sahip farklı bir görüntü kaynağından alabileceğiniz görüntüleri dört farklı görüntüleme cihazına (televizyon, monitör ve projeksiyon cihazı gibi) çoklayabilmenizi sağlayan Aten VS134A, metal ve oldukça kaliteli bir kasaya sahip. D-Sub arabirimi sayesinde görüntüyü 65 metre uzaklığa kadar iletebilen üründe 2048 x 1536’ya kadar yüksek bir çözünürlük desteği [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.pcnet.com.tr/urun-inceleme/2011/04/10/aten-vs134a/attachment/aten-vs134a/" rel="attachment wp-att-8412"><img class="alignright size-medium wp-image-8412" title="Aten-VS134A" src="http://www.pcnet.com.tr/wp-content/uploads/2012/02/Aten-VS134A-280x118.png" alt="" width="280" height="118" /></a>Görüntüyü dört monitöre kadar çoklayın.</strong></p>
<p>BİLGİSAYARINIZDAN veya D-Sub arabirimine sahip farklı bir görüntü kaynağından alabileceğiniz görüntüleri dört farklı görüntüleme cihazına (televizyon, monitör ve projeksiyon cihazı gibi) çoklayabilmenizi sağlayan Aten VS134A, metal ve oldukça kaliteli bir kasaya sahip. D-Sub arabirimi sayesinde görüntüyü 65 metre uzaklığa kadar iletebilen üründe 2048 x 1536’ya kadar yüksek bir çözünürlük desteği sunuluyor. Üzerinde bir D-Sub girişi ve dört D-Sub çıkışı bulunduran Aten VS134A’yı kullanabilmek için güç bağlantısını yapmak yeterli. İçerdiği teknolojiler sayesinde gürültüsüz şekilde aktarım yapabilen Aten VS134A, alanındaki iddialı seçenekler arasında.</p>
<p>Firma: Artıfeks, Bimel, Prolink</p>
<p>Tel: (216) 446 6 446, (212) 347 75 40, (216) 573 73 00</p>
<p>Web: <a href="http://www.artifeks.com.tr/">www.artifeks.com.tr</a>, <a href="http://www.bimel.com.tr/">www.bimel.com.tr</a>, <a href="http://www.prolink.com.tr/">www.prolink.com.tr</a></p>
<p>Bağlantı: D-Sub</p>
<p>Çoklama: 4 adet</p>
<p>Frekans: 450 MHz</p>
<p>Menzil: 65 metre</p>
<p>Çözünürlük: VGA, XGA, SVGA, UXGA, QXGA, WUXGA (2048 x 1536)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pcnet.com.tr/urun-inceleme/2011/04/10/aten-vs134a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creative ZiiSound T6</title>
		<link>http://www.pcnet.com.tr/urun-inceleme/2011/04/10/creative-ziisound-t6/</link>
		<comments>http://www.pcnet.com.tr/urun-inceleme/2011/04/10/creative-ziisound-t6/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 06:53:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pamir Kızıltuğ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ürün İnceleme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcnet.com.tr/?p=8407</guid>
		<description><![CDATA[Şimdiye kadar duyduklarınızı unutun. CREATIVE’in ses kalitesine daima önem veren kullanıcılar için geliştirdiği ZiiSound T6, özellikleriyle sıra dışı olmayı başaran bir ürün. Subwoofer’ında çevresel ses etkisi için 5,25 inç büyüklüğünde tam üç farklı sürücü bulunduran ZiiSound T6’nın uydularındaysa ikişer adet 2,5 inç büyüklüğünde sürücü bulunuyor. Duvara asılıp kullanılabilme şansı da sunan uydularda eklemli olan yapı [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.pcnet.com.tr/urun-inceleme/2011/04/10/creative-ziisound-t6/attachment/creative-ziisound-t6/" rel="attachment wp-att-8408"><img class="alignright size-medium wp-image-8408" title="Creative-ZiiSound-T6" src="http://www.pcnet.com.tr/wp-content/uploads/2012/02/Creative-ZiiSound-T6-280x162.png" alt="" width="280" height="162" /></a>Şimdiye kadar duyduklarınızı unutun.</strong></p>
<p>CREATIVE’in ses kalitesine daima önem veren kullanıcılar için geliştirdiği ZiiSound T6, özellikleriyle sıra dışı olmayı başaran bir ürün. Subwoofer’ında çevresel ses etkisi için 5,25 inç büyüklüğünde tam üç farklı sürücü bulunduran ZiiSound T6’nın uydularındaysa ikişer adet 2,5 inç büyüklüğünde sürücü bulunuyor. Duvara asılıp kullanılabilme şansı da sunan uydularda eklemli olan yapı sayesinde yine sesin dağılımı sağlanarak genel performans ciddi anlamda yükseltiliyor. Bilgisayara USB ya da 3,5 mm arabirimi üzerinden bağlanan sistem, Bluetooth destekli taşınabilir cihazlardan kablosuz olarak müzik alabilmeye de destek sunuyor.</p>
<p>Firma: Kont, Koyuncu, Multimedya</p>
<p>Tel: (216) 581 55 00, (216) 528 88 88, (212) 479 46 46</p>
<p>Web: <a href="http://www.kont.com.tr/">www.kont.com.tr</a>, <a href="http://www.koyuncu.com.tr/">www.koyuncu.com.tr</a>, www.multimedya.com</p>
<p>Toplam güç (RMS): 110W</p>
<p>Uydular: 2 x 2,5 inç / 50W</p>
<p>Subwoofer: 3 x 5,25 inç / 60W</p>
<p>Kumanda: Var</p>
<p>Ses kontrol: Kumanda</p>
<p>Bas kontrol: Subwoofer</p>
<p>Duvara asılabilme: Var</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pcnet.com.tr/urun-inceleme/2011/04/10/creative-ziisound-t6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philips LFF 6050</title>
		<link>http://www.pcnet.com.tr/urun-inceleme/2011/04/10/philips-lff-6050/</link>
		<comments>http://www.pcnet.com.tr/urun-inceleme/2011/04/10/philips-lff-6050/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 06:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pamir Kızıltuğ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ürün İnceleme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcnet.com.tr/?p=8402</guid>
		<description><![CDATA[Lazer yazıcı pazarına hareket getiren bir ürün. KULLANICILARIN birçok alanda güvendiği markalardan olan Philips, LFF 6050 model lazer yazıcısıyla yine başarılı bir seçenek ortaya çıkarıyor. 250 yapraklık kâğıt tepsisine sahip olan ürün USB 2.0 arabirimiyle sisteme bağlanabiliyor, ancak isteğe bağlı olarak kablosuz ağ adaptörüyle ağ ortamında da kullanıma açılabiliyor. Sessizliği ve yüzde 40’a varan oranda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.pcnet.com.tr/urun-inceleme/2011/04/10/philips-lff-6050/attachment/philips-lff-6050/" rel="attachment wp-att-8403"><img class="alignright size-medium wp-image-8403" title="Philips-LFF-6050" src="http://www.pcnet.com.tr/wp-content/uploads/2012/02/Philips-LFF-6050-267x280.png" alt="" width="267" height="280" /></a>Lazer yazıcı pazarına hareket getiren bir ürün.</strong></p>
<p>KULLANICILARIN birçok alanda güvendiği markalardan olan Philips, LFF 6050 model lazer yazıcısıyla yine başarılı bir seçenek ortaya çıkarıyor. 250 yapraklık kâğıt tepsisine sahip olan ürün USB 2.0 arabirimiyle sisteme bağlanabiliyor, ancak isteğe bağlı olarak kablosuz ağ adaptörüyle ağ ortamında da kullanıma açılabiliyor. Sessizliği ve yüzde 40’a varan oranda daha düşük toner kullanımıyla dikkat çeken üründe renkli tarayıcı, faks ve SMS gibi özellikler de dikkat çeken detaylar arasında. QWERTY klavye bulunması ve faks iletiminin saniyede 2,5 sayfa gibi üstün bir hızda olması da önem teşkil ediyor. Hafızada saklanabilen faks ise 125 sayfa.</p>
<p>Firma: Nova Elektronik</p>
<p>Tel: (216) 645 99 00</p>
<p>Web: www.novaelektronik.com.tr</p>
<p>Dakikadaki baskı: 20 sayfa siyah/beyaz</p>
<p>Çözünürlük: 600 x 600<br />
Bağlantı arabirimi: USB 2.0<br />
Bilgi ekranı: Dijital<br />
Boyutlar: 500 x 487 x 554 mm<br />
Ağırlık: 13 kg</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pcnet.com.tr/urun-inceleme/2011/04/10/philips-lff-6050/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asus WL-330N3G</title>
		<link>http://www.pcnet.com.tr/urun-inceleme/2011/04/10/asus-wl-330n3g/</link>
		<comments>http://www.pcnet.com.tr/urun-inceleme/2011/04/10/asus-wl-330n3g/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 06:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pamir Kızıltuğ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ürün İnceleme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcnet.com.tr/?p=8398</guid>
		<description><![CDATA[Yeteneklerine inanmakta zorlanabilirsiniz. YÜKSEK kapasiteli bir USB belleğe yakın boyutlarda olan Asus WL-330N3G, birçok farklı kullanım amacına sahip. Kablosuz yönlendirici, kablosuz erişim noktası, tekrarlayıcı, kablosuz ağ adaptörü ve bağlantı paylaştırma özellikleriyle ön plana çıkan ürün, enerji ihtiyacını güç adaptörü dışında USB arabirimi üzerinden de karşılayabiliyor. Bilgisayarınızda kullanmakta olduğunuz 3G bağlantıyı da çevrenizdekilerle paylaşmanızı sağlayan Asus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.pcnet.com.tr/urun-inceleme/2011/04/10/asus-wl-330n3g/attachment/asus-wl-330n3g/" rel="attachment wp-att-8399"><img class="alignright size-medium wp-image-8399" title="Asus-WL-330N3G" src="http://www.pcnet.com.tr/wp-content/uploads/2012/02/Asus-WL-330N3G-280x237.png" alt="" width="280" height="237" /></a>Yeteneklerine inanmakta zorlanabilirsiniz.<br />
</strong><br />
YÜKSEK kapasiteli bir USB belleğe yakın boyutlarda olan Asus WL-330N3G, birçok farklı kullanım amacına sahip. Kablosuz yönlendirici, kablosuz erişim noktası, tekrarlayıcı, kablosuz ağ adaptörü ve bağlantı paylaştırma özellikleriyle ön plana çıkan ürün, enerji ihtiyacını güç adaptörü dışında USB arabirimi üzerinden de karşılayabiliyor. Bilgisayarınızda kullanmakta olduğunuz 3G bağlantıyı da çevrenizdekilerle paylaşmanızı sağlayan Asus WL-330N3G’de 802.11n standardı kapsamında 150 Mbps’lik veri transferi hızına destek veriliyor. Güvenli kablosuz ağ yapılandırması için WPS tuşu da ürün üzerinde ihmal edilmemiş olan detaylardan.</p>
<p>Firma: Boğaziçi, Mersa Sistem, Index<br />
Tel: (212) 331 10 00, (216) 645 82 00, (212) 331 21 21<br />
Web: <a href="http://www.bogazici.com.tr/">www.bogazici.com.tr</a>, www.mersasistem.com.tr, www.index.com.tr</p>
<p>Yayın: 802.11b/g<br />
Hız: 150 Mbps<br />
Boyutlar: 90 x 37 x 19 mm</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pcnet.com.tr/urun-inceleme/2011/04/10/asus-wl-330n3g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lenovo IdeaPad S10-3t</title>
		<link>http://www.pcnet.com.tr/urun-inceleme/2011/04/10/lenovo-ideapad-s10-3t/</link>
		<comments>http://www.pcnet.com.tr/urun-inceleme/2011/04/10/lenovo-ideapad-s10-3t/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 06:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pamir Kızıltuğ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ürün İnceleme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcnet.com.tr/?p=8394</guid>
		<description><![CDATA[Tablete dönüşebilen netbook’la tanışma zamanı. LENOVO’nun IdeaPad serisinde bulunan S10-3t genel olarak bir netbook donanımına ve tasarımına sahip olsa da ürünü farklı kılan, ekranının 180 derece döndürülerek tablet tarzı bir kullanıma imkân sağlaması. Oldukça hassas ve LED aydınlatmalı bir ekranın tercih edildiği üründe, bir tablette olması gereken hareket sensörü, uzun batarya ömrü, kısayol tuşları gibi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.pcnet.com.tr/urun-inceleme/2011/04/10/lenovo-ideapad-s10-3t/attachment/lenovo-ideapad-s10-3t/" rel="attachment wp-att-8395"><img class="alignright size-medium wp-image-8395" title="Lenovo-IdeaPad-S10-3t" src="http://www.pcnet.com.tr/wp-content/uploads/2012/02/Lenovo-IdeaPad-S10-3t-242x280.png" alt="" width="242" height="280" /></a>Tablete dönüşebilen netbook’la tanışma zamanı.</strong></p>
<p>LENOVO’nun IdeaPad serisinde bulunan S10-3t genel olarak bir netbook donanımına ve tasarımına sahip olsa da ürünü farklı kılan, ekranının 180 derece döndürülerek tablet tarzı bir kullanıma imkân sağlaması. Oldukça hassas ve LED aydınlatmalı bir ekranın tercih edildiği üründe, bir tablette olması gereken hareket sensörü, uzun batarya ömrü, kısayol tuşları gibi birçok detaya yer verilmiş ve ürün özellikle bir netbook’a kıyasla sağlam olarak tasarlanmış. Kapağındaki desenler ve gövdesindeki renklendirmelerle de dikkat çeken ürün, her iki kullanım alanının hakkını da başarıyla veren ender seçenekler arasında.</p>
<p>Firma: Boğaziçi, Index</p>
<p>Tel: (212) 331 10 00, (212) 331 21 21</p>
<p>Web: <a href="http://www.bogazici.com.tr/">www.bogazici.com.tr</a>, www.index.com.tr</p>
<p>İşlemci: Intel Atom N450 (1,66 GHz)<br />
Bellek: 1 GB DDR2 667 MHz<br />
Sabit disk: 250 GB / 5400 rpm / 8 MB cache<br />
Optik sürücü: Yok<br />
Ekran: 10 inç / 1024 x 600 / 16:9<br />
Grafik kartı: Intel GMA 3150<br />
Webcam: 1,3 MP<br />
Kart okuyucu: SD / MMC, Memory Stick<br />
Kablosuz: 802.11a/b/g<br />
Genişletme: Yok<br />
Görüntü çıkışı: D-Sub<br />
Batarya: Üç hücre</p>
<p>İşletim sistemi: Windows 7 Starter<br />
Boyutlar: 282 x 202 x 35 mm<br />
Ağırlık: 1,15 kg</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pcnet.com.tr/urun-inceleme/2011/04/10/lenovo-ideapad-s10-3t/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AOC Breeze</title>
		<link>http://www.pcnet.com.tr/urun-inceleme/2011/04/10/aoc-breeze/</link>
		<comments>http://www.pcnet.com.tr/urun-inceleme/2011/04/10/aoc-breeze/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 06:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pamir Kızıltuğ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ürün İnceleme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcnet.com.tr/?p=8390</guid>
		<description><![CDATA[AOC’nin uygun fiyatlı tabletiyle tanışma zamanı. İLK kez Tüketici Elektroniği Fuarı’nda göz önüne çıkan AOC Breeze, uygun fiyatlı seçenekler arasında yer almayı hedefliyor. 8 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olan üründe Google’ın Android 2.1 işletim sistemi görev yapıyor. Ekran kalitesi AOC’nin monitör tecrübelerine dayanarak oldukça yüksek tutulmuş ancak dokunmatik ekran çok fazla hassas değil. Micro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.pcnet.com.tr/urun-inceleme/2011/04/10/aoc-breeze/attachment/aoc-breeze/" rel="attachment wp-att-8391"><img class="alignright size-medium wp-image-8391" title="AOC-Breeze" src="http://www.pcnet.com.tr/wp-content/uploads/2012/02/AOC-Breeze-280x212.png" alt="" width="280" height="212" /></a>AOC’nin uygun fiyatlı tabletiyle tanışma zamanı.</strong></p>
<p>İLK kez Tüketici Elektroniği Fuarı’nda göz önüne çıkan AOC Breeze, uygun fiyatlı seçenekler arasında yer almayı hedefliyor. 8 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olan üründe Google’ın Android 2.1 işletim sistemi görev yapıyor. Ekran kalitesi AOC’nin monitör tecrübelerine dayanarak oldukça yüksek tutulmuş ancak dokunmatik ekran çok fazla hassas değil. Micro SD kartlar yardımıyla artırılabilen 4 GB hafızaya sahip AOC Breeze, tabletlerin günlük hayattaki başlıca rolleri göz önüne alındığında oldukça başarılı. Eğer multimedya açısından biraz daha yetenekli bir ürün arıyorsanız NVIDIA’nın Tegra 2 platformunu içeren seçeneklere yönelmelisiniz.</p>
<p>Firma: Datagate, Logosoft</p>
<p>Tel: (212) 331 27 27, (216) 528 61 61</p>
<p>Web: www.datagate.com.tr, www.logosoft.com.tr</p>
<p>Ekran: 8 inç / 800 x 600</p>
<p>İşlemci: Rockchip</p>
<p>İşletim sistemi: Google Android 2.1</p>
<p>Bağlantı: 802.11g</p>
<p>Bluetooth: Yok</p>
<p>Depolama: 4 GB</p>
<p>Hafıza kartı: Micro SD</p>
<p>Hareket sensörü: Var</p>
<p>Batarya ömrü: 12 saat</p>
<p>Boyutlar: 214 x 144 x 14 mm</p>
<p>Ağırlık: 480 gram</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pcnet.com.tr/urun-inceleme/2011/04/10/aoc-breeze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plantronics K100</title>
		<link>http://www.pcnet.com.tr/urun-inceleme/2011/04/10/plantronics-k100/</link>
		<comments>http://www.pcnet.com.tr/urun-inceleme/2011/04/10/plantronics-k100/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 06:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pamir Kızıltuğ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ürün İnceleme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcnet.com.tr/?p=8386</guid>
		<description><![CDATA[FM verici özelliğiyle ön plana çıkıyor. GÜNÜNÜN büyük bir bölümünü seyahat hâlinde geçirenlere yönelik tasarlanmış olan Plantronic K100, otomobilin direksiyonuna veya güneşliğine tutturularak kullanılabiliyor. Üzerinde gürültülü ortamlarda dahi net görüşme yapılmasını sağlamak için güçlü bir hoparlör bulunduran üründeki çift mikrofon sayesinde, araç içinde bulunan diğer kişilerin sesi de karşı tarafa net bir şekilde iletiliyor. Plantronics [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.pcnet.com.tr/urun-inceleme/2011/04/10/plantronics-k100/attachment/plantronics-k100/" rel="attachment wp-att-8387"><img class="alignright size-medium wp-image-8387" title="Plantronics-K100" src="http://www.pcnet.com.tr/wp-content/uploads/2012/02/Plantronics-K100-200x280.png" alt="" width="200" height="280" /></a>FM verici özelliğiyle ön plana çıkıyor.</strong></p>
<p>GÜNÜNÜN büyük bir bölümünü seyahat hâlinde geçirenlere yönelik tasarlanmış olan Plantronic K100, otomobilin direksiyonuna veya güneşliğine tutturularak kullanılabiliyor. Üzerinde gürültülü ortamlarda dahi net görüşme yapılmasını sağlamak için güçlü bir hoparlör bulunduran üründeki çift mikrofon sayesinde, araç içinde bulunan diğer kişilerin sesi de karşı tarafa net bir şekilde iletiliyor. Plantronics K100’ün dikkat çeken detaylarından bir diğeri de FM verici özelliği. Özellik sayesinde karşı tarafın sesini otomobilinizin ses sistemine kablosuz olarak aktarabilirsiniz. Üründe desteklenen Bluetooth 2.0 ile telefonunuzda bulunan müzikleri dinleyebilmek de mümkün.</p>
<p>Firma: Multimedya</p>
<p>Tel: (212) 479 46 46</p>
<p>Web: www.multimedya.com</p>
<p>İletişim: Bluetooth 2.0<br />
Konuşma süresi: 17 saat<br />
Bekleme süresi: 15 gün<br />
Ağırlık: 92 gram</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pcnet.com.tr/urun-inceleme/2011/04/10/plantronics-k100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AIAIAI Tracks</title>
		<link>http://www.pcnet.com.tr/urun-inceleme/2011/04/10/aiaiai-tracks/</link>
		<comments>http://www.pcnet.com.tr/urun-inceleme/2011/04/10/aiaiai-tracks/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 06:43:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pamir Kızıltuğ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ürün İnceleme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcnet.com.tr/?p=8378</guid>
		<description><![CDATA[Tarzını hem müziğinle hem kulaklığınla yansıt! OLDUKÇA sıra dışı bir kulaklık olan AIAIAI Tracks siyah, krem ve şeftali olmak üzere üç farklı renkte satın alınabiliyor. Apple’ın tüm ürünlerine uygun olarak tasarlanmış olan kulaklıkta metalik bir çerçeve sayesinde hem havalı bir görüntü hem de sağlamlık vurgulanıyor. Tasarımında rahatlığın da ön planda olduğu AIAIAI Tracks’in kutusundan koruyucu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.pcnet.com.tr/urun-inceleme/2011/04/10/aiaiai-tracks/attachment/aiaiai-tracks-headphone/" rel="attachment wp-att-8379"><img class="alignright size-medium wp-image-8379" title="AIAIAI-Tracks-Headphone" src="http://www.pcnet.com.tr/wp-content/uploads/2012/02/AIAIAI-Tracks-Headphone-274x280.png" alt="" width="274" height="280" /></a>Tarzını hem müziğinle hem kulaklığınla yansıt!</strong></p>
<p>OLDUKÇA sıra dışı bir kulaklık olan AIAIAI Tracks siyah, krem ve şeftali olmak üzere üç farklı renkte satın alınabiliyor. Apple’ın tüm ürünlerine uygun olarak tasarlanmış olan kulaklıkta metalik bir çerçeve sayesinde hem havalı bir görüntü hem de sağlamlık vurgulanıyor. Tasarımında rahatlığın da ön planda olduğu AIAIAI Tracks’in kutusundan koruyucu bir taşıma çantasına geliyor; ayrıca gri renkli çerçeve bağlantılarını şeftali ya da açık maviyle değiştirerek de kullanabilmeniz mümkün. Ayarlanabilir yapısı sayesinde tüm kafa yapılarında ideal bir ergonomi sağlayan üründe 40 mm çapındaki sürücüler sayesinde elde edilen ses performansı da oldukça yüksek.</p>
<p>Firma: C-79</p>
<p>Tel: (216) 411 23 79</p>
<p>Web: www.c-79.com</p>
<p>Sürücüler: 40 mm</p>
<p>Gürültü engelleme: Yok</p>
<p>Mikrofon: Var</p>
<p>Bağlantı: 3,5 mm</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pcnet.com.tr/urun-inceleme/2011/04/10/aiaiai-tracks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plantronics BackBeat 216</title>
		<link>http://www.pcnet.com.tr/urun-inceleme/2011/04/10/plantronics-backbeat-216/</link>
		<comments>http://www.pcnet.com.tr/urun-inceleme/2011/04/10/plantronics-backbeat-216/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 06:42:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pamir Kızıltuğ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ürün İnceleme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcnet.com.tr/?p=8374</guid>
		<description><![CDATA[Apple ürünlerinde bas farkını yaşayın. İÇERDİĞİ 10 mm çapındaki neodimiyum sürücüler sayesinde, mikro boyutlarda olmasına rağmen tatminkâr bir bas performansı ortaya koyan Plantronics BackBeat 216, 3.5 mm’lik standart bir bağlantı arabirimine sahip. Kumandasının üzerine yerleştirilmiş olan mikrofonu sayesinde sesli görüşmelerinizde de kolaylık sağlayan kulaklık, Apple’ın tüm iPod, iPhone ve iPad ürünleriyle uyumsuzluk sorunu olmadan çalışabiliyor. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Apple ürünlerinde bas farkını yaşayın.<br />
</strong><br />
İÇERDİĞİ 10 mm çapındaki neodimiyum sürücüler sayesinde, mikro boyutlarda olmasına rağmen tatminkâr bir bas performansı ortaya koyan Plantronics BackBeat 216, 3.5 mm’lik standart bir bağlantı arabirimine sahip. Kumandasının üzerine yerleştirilmiş olan mikrofonu sayesinde sesli görüşmelerinizde de kolaylık sağlayan kulaklık, Apple’ın tüm iPod, iPhone ve iPad ürünleriyle uyumsuzluk sorunu olmadan çalışabiliyor. Kumanda üzerinde konumlandırılmış olan ses ayar tuşları sayesinde gerekli konforu başarıyla sunan kulaklık, metal yapıdaki bağlantı fişi ve örgüyle kaplanmış dayanıklı kabloları sayesinde sağlamlığı konusunda da şüphe uyandırmıyor.</p>
<p>Firma: Multimedya</p>
<p>Tel: (212) 479 46 46</p>
<p>Web: www.multimedya.com<a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.pcnet.com.tr/urun-inceleme/2011/04/10/plantronics-backbeat-216/attachment/plantronics-backbeat-216/" rel="attachment wp-att-8375"><img class="alignright size-medium wp-image-8375" title="Plantronics-BackBeat-216" src="http://www.pcnet.com.tr/wp-content/uploads/2012/02/Plantronics-BackBeat-216-280x280.png" alt="" width="280" height="280" /></a></p>
<p>Sürücüler: 10 mm</p>
<p>Gürültü engelleme: Var</p>
<p>Mikrofon: Var</p>
<p>Bağlantı: 3,5 mm</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pcnet.com.tr/urun-inceleme/2011/04/10/plantronics-backbeat-216/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XFX Radeon HD6950</title>
		<link>http://www.pcnet.com.tr/urun-inceleme/2011/04/10/xfx-radeon-hd6950/</link>
		<comments>http://www.pcnet.com.tr/urun-inceleme/2011/04/10/xfx-radeon-hd6950/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 06:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pamir Kızıltuğ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ürün İnceleme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcnet.com.tr/?p=8370</guid>
		<description><![CDATA[Üst seviyedeki başarılı modellerden biri. XFX’in oyunlarda detayları önemseyen kullanıcılara yönelik geliştirdiği başarılı modellerinden biri olan Radeon HD6950, firmanın kendisine özgü geliştirdiği soğutucu tasarımı ve piyasadaki en uygun fiyatlardan birini sunması nedeniyle son günlerde oldukça fazla dikkat çekiyor. 1 GB bellek içeren kartta tercih edilen bellek tipi GDDR5 ve çalışma frekansıysa 5,0 GHz gibi yüksek [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Üst seviyedeki başarılı modellerden biri.</strong></p>
